Passer au contenu

Pays

Langue

Panier

Votre panier est vide

Guide des tailles pyjama "Riviera Flora"

CHEMISE (cm) S M L
Largeur épaules 38 39,6 41,2
Largeur poitrine (½) 51 53 55
Largeur ceinture (½) 50 52 54
Longueur 54,5 55,5 56,5
Longueur manches 50 51 52


SHORT (cm) S M L
Largeur taille (½) 34 36 38
Hauteur avant 26 27 28
Hauteur arrière 35 36 37
Longueur côté 31 32 33
Largeur cuisses 32,5 33,5 34,5


PANTALON (cm) S M L XL
Largeur ceinture (½) 36 38 40 42
Longueur 103 105 107 109
Fourche avant 28.5 29.5 30.5 31.5
Fourche arrière 38 39 40 41