Guide des tailles ensemble pyjama "Riviera Flora"
| CHEMISE (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Largeur épaules | 38 | 39,6 | 41,2 |
| Largeur poitrine (½) | 51 | 53 | 55 |
| Largeur ceinture (½) | 50 | 52 | 54 |
| Longueur | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
| Longueur manches | 50 | 51 | 52 |
| SHORT (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Largeur taille (½) | 34 | 36 | 38 |
| Hauteur avant | 26 | 27 | 28 |
| Hauteur arrière | 35 | 36 | 37 |
| Longueur côté | 31 | 32 | 33 |
| Largeur cuisses | 32,5 | 33,5 | 34,5 |





